
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày gần nhất
G8 | 65 |
G7 | 875 |
G6 | 9321 3914 5071 |
G5 | 1775 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
G3 | 76804 61991 |
G2 | 36787 |
G1 | 76731 |
ĐB | 404158 |
Lô tô Đồng Nai 15/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22 |
3 | 37, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 75, 71, 75, 79, 74 |
8 | 87, 87 |
9 | 91 |
Quảng cáo
G8 | 29 |
G7 | 185 |
G6 | 9415 0549 2173 |
G5 | 8687 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
G3 | 83359 77322 |
G2 | 67694 |
G1 | 09376 |
ĐB | 385385 |
Lô tô Đồng Nai 08/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 15, 10 |
2 | 29, 25, 22 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 73, 70, 73, 76 |
8 | 85, 87, 83, 85 |
9 | 94 |
G8 | 60 |
G7 | 501 |
G6 | 8980 3618 5242 |
G5 | 3292 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 |
G3 | 80065 66128 |
G2 | 62377 |
G1 | 06781 |
ĐB | 731066 |
Lô tô Đồng Nai 01/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 18, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | - |
4 | 42, 47, 42 |
5 | 52 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 86, 81 |
9 | 92 |
G8 | 76 |
G7 | 994 |
G6 | 8660 2388 8716 |
G5 | 6801 |
G4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 |
G3 | 91666 72801 |
G2 | 72350 |
G1 | 10095 |
ĐB | 437472 |
Lô tô Đồng Nai 22/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01 |
1 | 16 |
2 | 28, 24 |
3 | 30 |
4 | 46, 40 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 76, 75, 72 |
8 | 88 |
9 | 94, 93, 95 |
G8 | 10 |
G7 | 009 |
G6 | 1377 3193 2459 |
G5 | 0277 |
G4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 |
G3 | 30547 56185 |
G2 | 53115 |
G1 | 43531 |
ĐB | 760675 |
Lô tô Đồng Nai 15/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 03, 05, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 47, 47 |
5 | 59, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 77, 75 |
8 | 85 |
9 | 93, 96 |
G8 | 53 |
G7 | 718 |
G6 | 5591 9164 8299 |
G5 | 8095 |
G4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 |
G3 | 76904 37284 |
G2 | 55445 |
G1 | 86218 |
ĐB | 162164 |
Lô tô Đồng Nai 08/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 18, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 45 |
5 | 53, 58 |
6 | 64, 67, 68, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 84 |
9 | 91, 99, 95 |
G8 | 07 |
G7 | 835 |
G6 | 8297 9371 7246 |
G5 | 9951 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 |
G3 | 07978 89860 |
G2 | 09700 |
G1 | 38994 |
ĐB | 717484 |
Lô tô Đồng Nai 01/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 00 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 46, 41 |
5 | 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 71, 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 97, 94 |
G8 | 05 |
G7 | 536 |
G6 | 2183 4509 0681 |
G5 | 2117 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 |
G3 | 92634 34239 |
G2 | 63179 |
G1 | 49894 |
ĐB | 405901 |
Lô tô Đồng Nai 25/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 09, 07, 09, 01 |
1 | 17, 10 |
2 | - |
3 | 36, 35, 34, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 83, 81, 86 |
9 | 94 |
G8 | 98 |
G7 | 866 |
G6 | 5945 4917 5145 |
G5 | 3508 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 |
G3 | 10513 46375 |
G2 | 83480 |
G1 | 05581 |
ĐB | 698207 |
Lô tô Đồng Nai 18/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 07 |
1 | 17, 15, 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 45, 45, 40, 44 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 98 |
G8 | 29 |
G7 | 909 |
G6 | 2864 0032 8396 |
G5 | 4912 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 |
G3 | 99636 37343 |
G2 | 56605 |
G1 | 70130 |
ĐB | 553182 |
Lô tô Đồng Nai 11/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 09, 05 |
1 | 12 |
2 | 29, 26, 21 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 64, 68, 64 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 96 |
G8 | 58 |
G7 | 024 |
G6 | 0651 8355 5328 |
G5 | 3420 |
G4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 |
G3 | 96553 11411 |
G2 | 63931 |
G1 | 75584 |
ĐB | 357105 |
Lô tô Đồng Nai 04/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 05 |
1 | 17, 11 |
2 | 24, 28, 20, 28 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 51, 55, 53 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 89, 84 |
9 | 97 |
G8 | 85 |
G7 | 924 |
G6 | 6201 2260 7872 |
G5 | 9259 |
G4 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 |
G3 | 75181 13317 |
G2 | 62553 |
G1 | 52618 |
ĐB | 541219 |
Lô tô Đồng Nai 28/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12, 17, 18, 19 |
2 | 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 59, 55, 53 |
6 | 60, 63 |
7 | 72, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | - |
G8 | 81 |
G7 | 843 |
G6 | 2153 6385 1188 |
G5 | 7236 |
G4 | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 |
G3 | 65157 24258 |
G2 | 64504 |
G1 | 27502 |
ĐB | 483354 |
Lô tô Đồng Nai 21/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 04, 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 33, 33, 30 |
4 | 43 |
5 | 53, 57, 58, 54 |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 81, 85, 88, 87 |
9 | - |
G8 | 13 |
G7 | 000 |
G6 | 9303 4178 5107 |
G5 | 8202 |
G4 | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 |
G3 | 89234 55433 |
G2 | 61863 |
G1 | 78084 |
ĐB | 615564 |
Lô tô Đồng Nai 14/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 07, 02 |
1 | 13, 11, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 34, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 78 |
8 | 84 |
9 | - |
G8 | 80 |
G7 | 826 |
G6 | 4197 7050 4705 |
G5 | 4536 |
G4 | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 |
G3 | 90011 09558 |
G2 | 03979 |
G1 | 42380 |
ĐB | 560695 |
Lô tô Đồng Nai 07/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 22 |
3 | 36, 31 |
4 | - |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 62 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 97, 92, 95 |
G8 | 59 |
G7 | 563 |
G6 | 6365 4863 8989 |
G5 | 3591 |
G4 | 98866 11604 49524 20163 11755 86574 96772 |
G3 | 09236 04395 |
G2 | 25738 |
G1 | 57530 |
ĐB | 610166 |
Lô tô Đồng Nai 30/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 38, 30 |
4 | - |
5 | 59, 55 |
6 | 63, 65, 63, 66, 63, 66 |
7 | 74, 72 |
8 | 89 |
9 | 91, 95 |
G8 | 88 |
G7 | 396 |
G6 | 0054 9078 9607 |
G5 | 8104 |
G4 | 58142 49648 82959 59552 20397 27393 29307 |
G3 | 48895 47793 |
G2 | 91491 |
G1 | 03395 |
ĐB | 466591 |
Lô tô Đồng Nai 23/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 04, 07 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 59, 52 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 96, 97, 93, 95, 93, 91, 95, 91 |
G8 | 91 |
G7 | 122 |
G6 | 6962 3140 7102 |
G5 | 0457 |
G4 | 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145 |
G3 | 40626 86840 |
G2 | 12249 |
G1 | 45806 |
ĐB | 438889 |
Lô tô Đồng Nai 16/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 26, 26 |
3 | - |
4 | 40, 43, 41, 45, 40, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 91, 90 |
G8 | 70 |
G7 | 754 |
G6 | 3501 3590 2402 |
G5 | 7267 |
G4 | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 |
G3 | 87740 91802 |
G2 | 95470 |
G1 | 69394 |
ĐB | 229487 |
Lô tô Đồng Nai 09/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 01, 05, 02 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 54, 51 |
6 | 67, 64 |
7 | 70, 79, 70 |
8 | 87 |
9 | 90, 94 |
G8 | 12 |
G7 | 351 |
G6 | 8749 4547 5948 |
G5 | 6127 |
G4 | 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303 |
G3 | 17747 00265 |
G2 | 44202 |
G1 | 00596 |
ĐB | 262415 |
Lô tô Đồng Nai 02/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06, 03, 02 |
1 | 12, 15 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 48, 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 65 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 96 |
G8 | 12 |
G7 | 890 |
G6 | 9416 3018 8292 |
G5 | 8164 |
G4 | 53229 22157 80128 19532 39330 69328 94284 |
G3 | 72222 75179 |
G2 | 54080 |
G1 | 84074 |
ĐB | 448309 |
Lô tô Đồng Nai 26/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 29, 28, 28, 22 |
3 | 32, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 64 |
7 | 79, 74 |
8 | 84, 80 |
9 | 90, 92 |
G8 | 21 |
G7 | 019 |
G6 | 4033 4103 5011 |
G5 | 7164 |
G4 | 79745 93130 54185 43572 81444 28144 11047 |
G3 | 79422 75008 |
G2 | 55749 |
G1 | 79685 |
ĐB | 040588 |
Lô tô Đồng Nai 19/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 08 |
1 | 19, 11 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 30 |
4 | 45, 44, 44, 47, 49 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | - |
G8 | 86 |
G7 | 935 |
G6 | 5343 6848 0235 |
G5 | 2853 |
G4 | 49668 36266 73638 54177 99143 10671 06425 |
G3 | 42442 17462 |
G2 | 01894 |
G1 | 01966 |
ĐB | 023384 |
Lô tô Đồng Nai 12/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 35, 35, 38 |
4 | 43, 48, 43, 42 |
5 | 53 |
6 | 68, 66, 62, 66 |
7 | 77, 71 |
8 | 86, 84 |
9 | 94 |
G8 | 27 |
G7 | 865 |
G6 | 9302 3354 0371 |
G5 | 9766 |
G4 | 18744 52929 57988 23410 54737 86554 34839 |
G3 | 61136 01303 |
G2 | 15067 |
G1 | 35039 |
ĐB | 058747 |
Lô tô Đồng Nai 05/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 37, 39, 36, 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | - |
G8 | 56 |
G7 | 417 |
G6 | 3269 9166 6426 |
G5 | 7823 |
G4 | 17965 78545 24980 13789 61797 08844 15676 |
G3 | 68915 14725 |
G2 | 26186 |
G1 | 87640 |
ĐB | 295730 |
Lô tô Đồng Nai 28/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 17, 15 |
2 | 26, 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 44, 40 |
5 | 56 |
6 | 69, 66, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 89, 86 |
9 | 97 |
G8 | 08 |
G7 | 831 |
G6 | 8723 8557 8502 |
G5 | 8909 |
G4 | 70968 62032 18100 05136 90216 33070 81725 |
G3 | 78439 85049 |
G2 | 12905 |
G1 | 59793 |
ĐB | 600470 |
Lô tô Đồng Nai 21/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 02, 09, 00, 05 |
1 | 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 31, 32, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70, 70 |
8 | - |
9 | 93 |
G8 | 56 |
G7 | 322 |
G6 | 9709 2535 2138 |
G5 | 1173 |
G4 | 32820 30245 61874 80230 24553 64723 09869 |
G3 | 01421 24274 |
G2 | 97799 |
G1 | 56491 |
ĐB | 201720 |
Lô tô Đồng Nai 14/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | - |
2 | 22, 20, 23, 21, 20 |
3 | 35, 38, 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | - |
9 | 99, 91 |
G8 | 84 |
G7 | 550 |
G6 | 4043 4874 7258 |
G5 | 8589 |
G4 | 30566 56963 01141 33735 33689 12982 40422 |
G3 | 65928 82352 |
G2 | 18935 |
G1 | 39982 |
ĐB | 044670 |
Lô tô Đồng Nai 07/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 43, 41 |
5 | 50, 58, 52 |
6 | 66, 63 |
7 | 74, 70 |
8 | 84, 89, 89, 82, 82 |
9 | - |
G8 | 32 |
G7 | 908 |
G6 | 2205 9903 5829 |
G5 | 0496 |
G4 | 77123 57846 27396 85694 47400 40374 57113 |
G3 | 85067 35915 |
G2 | 64553 |
G1 | 14059 |
ĐB | 935537 |
Lô tô Đồng Nai 31/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 05, 03, 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 29, 23 |
3 | 32, 37 |
4 | 46 |
5 | 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 96, 96, 94 |
G8 | 99 |
G7 | 351 |
G6 | 6293 4436 3817 |
G5 | 4316 |
G4 | 00488 98658 94178 90964 71191 03372 83570 |
G3 | 17648 62242 |
G2 | 36029 |
G1 | 14005 |
ĐB | 010375 |
Lô tô Đồng Nai 24/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 17, 16 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 48, 42 |
5 | 51, 58 |
6 | 64 |
7 | 78, 72, 70, 75 |
8 | 88 |
9 | 99, 93, 91 |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.