
Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
G.ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 21/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | 16 |
2 | |
3 | 34 ,36 ,32 |
4 | |
5 | 53 ,50 ,59 ,50 ,57 |
6 | 64 ,68 |
7 | 72 ,72 ,73 |
8 | 80 ,82 ,81 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 18 ,18 ,12 ,18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 54 ,58 |
6 | 67 |
7 | 75 ,79 |
8 | 85 ,83 ,88 ,84 |
9 | 91 ,91 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 06 |
1 | 16 ,13 |
2 | 28 ,27 |
3 | 39 |
4 | 47 ,48 ,42 |
5 | 50 |
6 | 61 ,68 |
7 | |
8 | 87 ,80 |
9 | 96 ,93 ,99 ,92 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 04 | 87 | 45 |
G.7 | 426 | 138 | 101 |
G.6 | 4725 5299 6967 | 4601 6327 8160 | 8281 0096 3716 |
G.5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G.4 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G.3 | 88340 73986 | 48944 46076 | 54132 42518 |
G.2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G.1 | 74843 | 86853 | 64761 |
G.ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Lô tô miền Nam 14/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 |
1 | |
2 | 26 ,25 ,25 ,21 ,29 |
3 | |
4 | 46 ,40 ,43 |
5 | |
6 | 67 ,66 ,61 ,65 |
7 | |
8 | 82 ,86 |
9 | 99 ,96 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 01 |
1 | 16 |
2 | 27 ,26 |
3 | 38 ,35 ,37 ,36 |
4 | 48 ,40 ,44 |
5 | 53 |
6 | 60 ,63 ,68 |
7 | 75 ,76 |
8 | 87 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,09 |
1 | 16 ,18 |
2 | |
3 | 39 ,32 ,32 |
4 | 45 ,43 ,41 |
5 | 50 ,56 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 81 ,88 |
9 | 96 ,96 ,99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 52 | 12 | 77 |
G.7 | 581 | 654 | 027 |
G.6 | 4737 7178 0362 | 7987 7661 1490 | 5676 0874 8566 |
G.5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G.4 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
G.3 | 91594 47084 | 84295 87431 | 75509 61493 |
G.2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G.1 | 46705 | 03031 | 49570 |
G.ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Lô tô miền Nam 07/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 ,05 |
1 | |
2 | 26 ,22 |
3 | 37 ,35 |
4 | 47 |
5 | 52 ,55 ,50 ,53 |
6 | 62 ,67 |
7 | 78 |
8 | 81 ,84 |
9 | 95 ,94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | 12 ,15 |
2 | 22 |
3 | 32 ,31 ,31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 61 ,68 ,66 ,69 |
7 | 71 |
8 | 87 ,86 |
9 | 90 ,95 ,92 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 08 ,04 ,09 ,08 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 77 ,76 ,74 ,70 ,70 |
8 | 85 ,80 ,82 |
9 | 93 ,93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 16 | 58 | 14 |
G.7 | 276 | 414 | 656 |
G.6 | 1974 3254 8354 | 4676 8542 0254 | 4409 8691 0953 |
G.5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G.4 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G.3 | 52286 00548 | 89314 16511 | 55590 14423 |
G.2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G.1 | 12850 | 20998 | 40885 |
G.ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Lô tô miền Nam 28/02/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 34 ,30 ,38 |
4 | 46 ,48 |
5 | 54 ,54 ,50 ,50 |
6 | 61 ,68 ,63 |
7 | 76 ,74 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 ,01 ,09 |
1 | 14 ,14 ,11 ,11 |
2 | 28 ,25 ,28 |
3 | 36 |
4 | 42 ,46 |
5 | 58 ,54 |
6 | |
7 | 76 ,72 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 24 ,21 ,23 |
3 | 35 ,32 ,34 |
4 | 45 |
5 | 56 ,53 ,53 |
6 | |
7 | |
8 | 87 ,88 ,85 |
9 | 91 ,94 ,90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 64 | 74 | 14 |
G.7 | 645 | 749 | 631 |
G.6 | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 |
G.5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G.4 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
G.3 | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 |
G.2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G.1 | 16922 | 35168 | 25423 |
G.ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Lô tô miền Nam 21/02/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 00 ,03 |
1 | 19 |
2 | 25 ,26 ,21 ,25 ,22 |
3 | 33 ,31 |
4 | 45 ,40 ,43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 78 ,74 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32 ,30 ,36 |
4 | 49 ,49 ,48 ,41 ,44 |
5 | 56 ,50 |
6 | 66 ,68 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 90 ,93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 09 ,02 ,07 |
1 | 14 ,19 |
2 | 23 ,23 |
3 | 31 ,31 |
4 | 49 ,42 |
5 | 56 |
6 | 62 ,61 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 99 ,90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 57 | 60 | 13 |
G.7 | 308 | 197 | 911 |
G.6 | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
G.5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G.4 | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
G.3 | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
G.2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G.1 | 84513 | 37989 | 00602 |
G.ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Lô tô miền Nam 14/02/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 08 ,07 ,03 |
1 | 18 ,10 ,13 |
2 | 28 |
3 | 30 ,39 |
4 | 49 |
5 | 57 ,50 ,54 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 91 ,92 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 ,04 ,09 ,01 ,05 |
1 | 11 ,14 |
2 | |
3 | |
4 | 48 |
5 | 57 ,53 |
6 | 60 ,68 |
7 | 70 |
8 | 85 ,89 |
9 | 97 ,98 ,95 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 09 ,02 ,04 |
1 | 13 ,11 |
2 | 20 |
3 | 38 |
4 | 41 ,41 |
5 | |
6 | 65 ,61 |
7 | 71 |
8 | 81 ,87 ,86 |
9 | 99 ,91 ,93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 92 | 71 | 58 |
G.7 | 772 | 084 | 745 |
G.6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
G.5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G.4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
G.3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
G.2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G.1 | 06260 | 32461 | 76914 |
G.ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Lô tô miền Nam 07/02/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 03 ,07 |
1 | 15 ,11 ,19 |
2 | 24 |
3 | 37 ,30 ,32 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 60 ,67 |
7 | 72 |
8 | 82 ,82 ,89 |
9 | 92 ,90 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 08 ,01 ,07 |
1 | 16 ,13 ,10 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43 ,44 |
5 | 54 |
6 | 65 ,63 ,61 |
7 | 71 |
8 | 84 ,85 ,87 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 03 |
1 | 13 ,14 |
2 | 23 |
3 | 35 ,35 ,38 |
4 | 45 ,48 |
5 | 58 ,56 ,52 |
6 | 63 ,68 ,69 ,61 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |