
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 64 | 07 | 61 |
G.7 | 053 | 591 | 396 |
G.6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G.5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G.4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G.3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G.2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G.1 | 71150 | 18479 | 00642 |
G.ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 21/03/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | 16 |
2 | |
3 | 34 ,36 ,32 |
4 | |
5 | 53 ,50 ,59 ,50 ,57 |
6 | 64 ,68 |
7 | 72 ,72 ,73 |
8 | 80 ,82 ,81 ,84 |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 |
1 | 18 ,18 ,12 ,18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 54 ,58 |
6 | 67 |
7 | 75 ,79 |
8 | 85 ,83 ,88 ,84 |
9 | 91 ,91 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 06 |
1 | 16 ,13 |
2 | 28 ,27 |
3 | 39 |
4 | 47 ,48 ,42 |
5 | 50 |
6 | 61 ,68 |
7 | |
8 | 87 ,80 |
9 | 96 ,93 ,99 ,92 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
G.ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Lô tô miền Nam 20/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 |
1 | 14 ,13 ,16 |
2 | 21 |
3 | 31 ,33 ,35 |
4 | 43 ,46 ,49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 78 ,79 |
8 | 81 |
9 | 90 ,90 ,91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 05 ,07 |
1 | 11 ,17 ,17 |
2 | 28 ,24 |
3 | 36 ,35 ,34 ,33 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 ,62 ,69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 10 ,18 ,11 |
2 | 23 ,22 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 54 ,56 ,59 ,51 ,56 ,59 |
6 | 63 ,61 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 97 ,90 ,92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
G.ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Lô tô miền Nam 19/03/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 04 ,05 ,04 ,04 ,09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 33 ,31 |
4 | |
5 | 59 ,55 |
6 | 64 ,69 ,65 ,65 ,69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 09 |
1 | |
2 | 24 ,20 ,27 |
3 | |
4 | 45 ,41 ,44 |
5 | 56 ,53 |
6 | 64 |
7 | 79 ,73 ,71 |
8 | 85 ,89 |
9 | 96 ,91 ,97 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 ,09 |
1 | 12 ,13 |
2 | |
3 | 32 ,31 ,37 |
4 | 45 ,48 ,48 |
5 | |
6 | 69 ,68 |
7 | 74 |
8 | 83 ,83 ,88 ,84 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G.7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G.5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G.3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G.2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G.1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
G.ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Lô tô miền Nam 18/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 04 ,04 ,01 |
1 | 10 ,18 |
2 | 24 ,28 ,26 |
3 | 36 |
4 | 40 ,46 ,44 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 75 ,74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | |
1 | |
2 | 23 ,24 |
3 | 37 ,36 ,36 ,35 |
4 | |
5 | 55 ,56 |
6 | 62 ,62 ,68 ,61 |
7 | 79 ,70 ,75 |
8 | 86 |
9 | 95 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 08 |
1 | 13 ,18 |
2 | 29 ,26 |
3 | 37 ,38 ,34 ,33 ,31 |
4 | 44 |
5 | 54 ,51 ,58 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 82 ,89 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 07 ,01 ,09 ,03 |
1 | 13 |
2 | 23 ,25 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 58 ,50 ,55 ,57 ,56 |
6 | 65 ,61 |
7 | 78 |
8 | 81 ,84 |
9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 21 | 43 | 59 |
G.7 | 424 | 649 | 672 |
G.6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G.5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G.4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G.3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G.2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G.1 | 43971 | 84926 | 51452 |
G.ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Lô tô miền Nam 17/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 03 |
1 | 15 ,14 ,12 ,14 |
2 | 21 ,24 ,21 |
3 | 37 ,30 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 72 ,72 ,71 ,76 |
8 | 87 |
9 | 98 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 ,22 ,26 |
3 | 34 ,34 |
4 | 43 ,49 ,43 ,46 ,47 |
5 | 53 ,51 ,56 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83 ,83 ,87 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | |
1 | |
2 | 28 ,25 ,21 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 ,58 ,52 ,55 |
6 | 66 |
7 | 72 ,79 ,78 |
8 | 86 ,87 ,85 ,80 ,81 |
9 | 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 63 | 66 | 02 |
G.7 | 376 | 024 | 744 |
G.6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
G.5 | 6800 | 6583 | 5740 |
G.4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
G.3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
G.2 | 32091 | 83540 | 05486 |
G.1 | 13364 | 75681 | 48979 |
G.ĐB | 447004 | 370863 | 628599 |
Lô tô miền Nam 16/03/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 02 ,06 ,00 ,09 ,01 ,04 |
1 | |
2 | 26 ,26 |
3 | 33 |
4 | 45 ,45 |
5 | 58 |
6 | 63 ,63 ,64 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 ,91 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 04 ,02 ,08 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 48 ,40 |
5 | 50 ,53 |
6 | 66 ,68 ,63 |
7 | 78 ,75 |
8 | 87 ,83 ,81 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 02 |
1 | 10 ,11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44 ,45 ,40 ,49 ,41 |
5 | 56 ,52 ,53 |
6 | |
7 | 78 ,71 ,79 ,79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
G.ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Lô tô miền Nam 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 04 |
1 | 14 ,18 |
2 | 21 ,22 |
3 | 37 ,31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 65 ,64 |
7 | 75 ,71 ,75 ,79 ,74 |
8 | 87 ,87 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | |
1 | |
2 | 25 ,24 |
3 | 34 |
4 | 43 ,43 |
5 | 56 |
6 | 60 ,63 ,61 |
7 | 79 ,71 ,75 ,76 |
8 | 80 ,82 |
9 | 91 ,95 ,91 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 08 ,07 |
1 | 16 ,16 ,19 |
2 | 20 |
3 | 36 ,32 ,33 ,35 |
4 | 41 |
5 | 51 ,56 |
6 | 60 ,66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |