
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 59 | 54 |
G.7 | 174 | 601 |
G.6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
G.5 | 5974 | 3527 |
G.4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
G.3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
G.2 | 34437 | 90834 |
G.1 | 10724 | 69292 |
G.ĐB | 824487 | 995942 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 22/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 54, 59 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74, 70, 74, 76 |
8 | 80, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 27, 22 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 54, 51, 55, 58, 56, 54 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 98, 93, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 32 | 09 |
G.7 | 147 | 329 |
G.6 | 8676 8061 8130 | 6828 9808 0469 |
G.5 | 6401 | 2930 |
G.4 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 |
G.3 | 13256 46255 | 73538 74388 |
G.2 | 57073 | 41769 |
G.1 | 83960 | 51142 |
G.ĐB | 822983 | 931669 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 32, 30, 39, 39 |
4 | 47 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 61, 63, 60 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 29, 28, 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 69, 66, 61, 69, 69 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 277 | 129 |
G.6 | 3381 4527 0543 | 5601 2000 9451 |
G.5 | 7658 | 2581 |
G.4 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 |
G.3 | 92668 60267 | 24244 88582 |
G.2 | 85831 | 59937 |
G.1 | 12950 | 50984 |
G.ĐB | 474974 | 805278 |
Loto miền Trung 08/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 10, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 50 |
6 | 68, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 86, 84 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 01, 00 |
1 | 16, 11 |
2 | 29, 22, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 55 |
6 | - |
7 | 73, 79, 78 |
8 | 81, 82, 84 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 55 | 84 |
G.7 | 330 | 388 |
G.6 | 5930 3717 6058 | 9332 4895 9215 |
G.5 | 2437 | 6857 |
G.4 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 |
G.3 | 32897 02664 | 08274 77453 |
G.2 | 70896 | 59677 |
G.1 | 58791 | 06889 |
G.ĐB | 215015 | 139727 |
Loto miền Trung 01/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 02, 07, 07 |
1 | 17, 15 |
2 | - |
3 | 30, 30, 37, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | 55, 58 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 97, 96, 91 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 32, 30, 34, 32 |
4 | 49 |
5 | 57, 59, 53 |
6 | - |
7 | 74, 77 |
8 | 84, 88, 88, 81, 89 |
9 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 06 | 24 |
G.7 | 825 | 529 |
G.6 | 8647 3519 8025 | 0851 1578 2302 |
G.5 | 6539 | 0344 |
G.4 | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 |
G.3 | 46765 42298 | 95387 80041 |
G.2 | 78096 | 78718 |
G.1 | 00281 | 74576 |
G.ĐB | 256805 | 163641 |
Loto miền Trung 22/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 25, 25 |
3 | 39 |
4 | 47, 43 |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 99, 91, 98, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 24, 29, 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 44, 41, 41 |
5 | 51, 54, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 76 |
8 | 87 |
9 | 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 87 | 90 |
G.7 | 345 | 954 |
G.6 | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 |
G.5 | 3231 | 1378 |
G.4 | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 |
G.3 | 99657 34200 | 63037 39458 |
G.2 | 67229 | 09987 |
G.1 | 72833 | 78242 |
G.ĐB | 248979 | 279575 |
Loto miền Trung 15/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 02, 04, 01, 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 39, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 87, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09 |
1 | 18, 11 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 48, 42 |
5 | 54, 58 |
6 | - |
7 | 78, 74, 77, 75 |
8 | 87 |
9 | 90, 96, 96, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 75 | 71 |
G.7 | 731 | 740 |
G.6 | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
G.5 | 3386 | 4661 |
G.4 | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
G.3 | 69874 88535 | 08585 69958 |
G.2 | 16666 | 65010 |
G.1 | 46563 | 62991 |
G.ĐB | 452043 | 747598 |
Loto miền Trung 08/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 31, 30, 34, 38, 35 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 67, 66, 63 |
7 | 75, 70, 77, 71, 74 |
8 | 82, 81, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 00, 03 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 81, 87, 85 |
9 | 99, 96, 91, 98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |