
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 21/03/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 07, 07 |
1 | 19, 18, 19, 11, 16 |
2 | - |
3 | 32, 39, 35, 34 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 07, 04 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 46, 40, 46 |
5 | - |
6 | 62, 66 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 20/03/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 04 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76, 72, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 02 |
1 | 12 |
2 | 27, 24 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 51, 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 76, 71 |
8 | 83 |
9 | 98, 91, 97 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 88 | 02 | 85 |
G.7 | 412 | 768 | 760 |
G.6 | 8978 4183 3903 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 |
G.5 | 4438 | 0399 | 3427 |
G.4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 |
G.3 | 42835 31200 | 07246 18598 | 83688 10809 |
G.2 | 82928 | 16726 | 78169 |
G.1 | 13533 | 19522 | 70560 |
G.ĐB | 349293 | 936909 | 560105 |
Loto miền Trung 19/03/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 38, 36, 35, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 88, 83 |
9 | 99, 92, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 06, 09 |
1 | - |
2 | 27, 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 48, 46 |
5 | 55 |
6 | 68, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 86, 87 |
9 | 99, 98 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 02, 09, 05 |
1 | 15 |
2 | 27, 29, 22 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60, 69, 60 |
7 | 79 |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 91, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
G.ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Loto miền Trung 18/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 27, 22, 28 |
3 | 37, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 77, 72, 79, 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 08, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 27, 25 |
3 | - |
4 | 49, 48 |
5 | 50, 52, 56 |
6 | 61, 60 |
7 | 75, 74 |
8 | 88 |
9 | 93, 90 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 33, 36, 36 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 88, 87 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 96 | 85 |
G.7 | 141 | 618 |
G.6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G.5 | 7683 | 8997 |
G.4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G.3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G.2 | 03148 | 98259 |
G.1 | 13562 | 84304 |
G.ĐB | 641347 | 795055 |
Loto miền Trung 17/03/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 41, 40, 41, 48, 47 |
5 | 57 |
6 | 62, 61, 62 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 05, 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 26, 22 |
3 | 33, 39, 31 |
4 | 41 |
5 | 59, 55 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 97 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 99 | 89 | 22 |
G.7 | 108 | 193 | 934 |
G.6 | 2602 8343 3624 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 |
G.5 | 1063 | 2165 | 3984 |
G.4 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
G.3 | 74170 13819 | 46859 94815 | 82399 93313 |
G.2 | 23195 | 76908 | 48140 |
G.1 | 62461 | 52453 | 46867 |
G.ĐB | 419887 | 725223 | 265537 |
Loto miền Trung 16/03/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08, 02, 03 |
1 | 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 61 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 05, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 04 |
1 | 16, 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 34, 37, 31, 39, 37 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 69, 67 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 98, 96, 99 |
Loto miền Trung 15/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 32, 30, 39, 39 |
4 | 47 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 61, 63, 60 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 29, 28, 21, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 69, 66, 61, 69, 69 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |